kūpono no ka hoʻouka a hoʻokuʻu ʻana mai nā awa like ʻole, me kahi papahana maikaʻi a maikaʻi ʻole paha. |
hāʻawi i kahi laulā o nā mea hoʻāʻo a me kahi hoʻāʻo hana palekana o kēia manawa, hiki ke ana pololei i ka manawa pale. |
Hiki ke ho'āʻo a mālama ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu kamepiula host. |
Hiki ke mālama ʻia nā hopena hoʻāʻo i loko o ka waihona, he mea maikaʻi ia no ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka huahana, traceability, a me ka nānā ʻana i ka anomaly. |
ʻO ka Log Function kahi moʻolelo piha o ka mōʻaukala hana o ka ʻōnaehana. |
Hāʻawi kēia mea hana i ka hiki ke hoʻokuʻu aku i ka ʻikepili ma Excel format. |
Hoʻohālike | BAT-NEHP-100100150-V001 | |
E hoʻopaʻa i ka uila puka | laula | 5~100V |
Ka pololei | 0.1%RD+0.05%FS | |
ʻO ke ana ʻana o ka volta | laula | 5~100V |
Ka pololei | 0.1%RD+0.05%FS | |
Ka laulā a me ka pololei o ka hoʻouka ʻana i nā mea hoʻopuka o kēia manawa | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Ka laulā a me ka pololei o ka hoʻouka ʻana i ke ana o kēia manawa | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS/30~100A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Ka laulā a me ka pololei o ka hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa | 0.2~10A: 0.1%RD+0.05%FS | |
10~30A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
30~150A: 0.5%RD+0.05%FS | ||
Ka laula a me ka pololei o ke ana i keia manawa | 0.2~30A: 0.1%RD+0.05%FS | |
30~150A: 0.3%RD+0.05%FS | ||
—— |